| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:220:507 | Econometrics I | Hill 705 | Mon 1,2 | 9:00 AM - 12:00 Noon | |
| Recitation Session | Hill 705 | Fri 9/22 - 12/08 | 9:00 AM - 10:20 AM | ||
| Recitation Session | Sec 207 | Thurs Sept 7 and Fri Sept 15 ONLY | 8:30 AM - 10:00 AM | ||
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Klein, Roger | Instructor | NJ HALL - Rm 311 | By appt | klein (at) econ.rutgers.edu | 848-932-7543 |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:332:503 - 01 | Programming Finance | EN - B125 | M7, M8 | 6:40 - 9:30 PM | |
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Zhou, Shiyu | Instructor | TBA | TBA | szhou (at) rci.rutgers.edu |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:332:503 - 02 | Programming Finance | EN - B125 | F7,F8 | 6:40-9:30 PM | |
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Zhou, Shiyu | Instructor | TBA | TBA | szhou (at) rci.rutgers.edu | 848-445-8505 |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:642:573 | Numerical Analysis I | SEC 210 | T6,TH6 | 5:00 - 6:20 PM | |
| Review Session | Hill 116 | Wednesdays | 10:30 AM - 11:50 AM | ||
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Wujun Zhang | Instructor | Hill 214 | Fri 3:00-4:00 | wujun (at) math.rutgers.edu | |
| Cesar Ramirez | Teaching Assistant | Hill 611 | Wed 2:00-3:00 | cr718 (at) scarletmail.rutgers.edu | |
| Sun, Zongsheng | Grader | TBD | zs222 (at) scarletmail.rutgers.edu |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:643:621 |
Hill 705 |
Tuesdays |
10:00 AM - 11:20 AM |
||
| Review Session | Hill 705 | Wednesdays | 9:00 AM - 10:20 AM | ||
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Larsen, Kasper | Instructor | Hill 330 | Tues & Thurs 3:00 - 4:00 PM | kl756 (at) math.rutgers.edu | |
| Yan, Ruofan | Teaching Assistant | Hill 613 |
Fri 4:30 - 5:30 PM |
ruofan.yan (at) rutgers.edu | |
| Qu,Zhi | Grader | Hill 101 | Fri. 11:00 AM - 12:00 PM | zhi.qu (at) rutgers.edu |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:643:625 | Portfolio Theory | SEC 209 | Saturday | 9:40 AM - 12:30 PM | |
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Limratanamongkol, Paisan | Instructor | SEC 209 | Before or after class every week | paisan67 (at) yahoo.com | |
| Steif, Alan | Course Assistant | TBA | TBD | alan.steif (at)yahoo.com |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:643:631 | Mathematical Methods for Financial Risk Management | SEC 206 | T7, T8 | 6:40 - 9:30 PM | |
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Noma, Elliot | Instructor | Hill 101 | Tues 5:30-6:30 | noma (at) garrettasset management.com | 848-445-3920 |
| Huang, Alvin | Course Assistant | SEC 206 | Sun 9:00 - 12:00 PM | alvin.w.huang (at) gmail.com |
| Course | Title | Room | Schedule | Time | |
| 16:643:630 | Seminar in Math Finance | Wed = BRR 5117 Fri = AB 1170 |
W3 F4,5 |
Wed 12:00 - 1:20 PM Fri 1:00-2:30 PM |
|
| Name | Role | Office | Office Hour | Phone | |
| Jagtiani-Sanghvi, Sunita | Instructor | Hill 346 | By Appt | suni (at)math.rutgers.edu | 848-445-6856 |